| 顧問報酬 | |
|---|---|
| 従業員数 | 社労士報酬 |
| 1〜5人未満 | 20,000円/月 |
| 5人〜10人未満 | 30,000円/月 |
| 10人〜50人未満 | 30,000〜50,000円/月 |
| 50人〜100人未満 | 50,000〜80,000円/月 |
| 100人〜200人未満 | 80,000〜100,000円/月 |
| 200人〜300人未満 | 100,000〜150,000円/月 |
| 300人〜500人未満 | 150,000〜300,000円/月 |
| 500人〜2000人未満 | 300,000〜800,000円/月 |
| 2000人以上 | 800,000〜ご相談円/月 |
|
業務内容 ①巡回訪問またはZoom等による相談(月1回程度)、電話・メールでの人事労務相談 ②労働保険、社会保険関係諸手続き (労働保険年度更新・社会保険算定基礎届は別途) ※価格はあくまでも目安です。内容により増減いたします。 ※労働保険料概算・確定申告手続および社会保険算定基礎届手続は顧問料の1ヶ月分となります。 ※手続き業務を除いたアドバイザリー契約については別途見積いたします。 |
|
| 給与計算 | |
|---|---|
| 給与計算 | 基本料金10,000円 + 1人当たり2,000円/月 |
| 勤怠計算(タイムカードなどをお預かりし、弊所で算出) | 上記給与計算に加え1人当たり1,000円/月 |
| Web明細 | 1人当たり50円/月 |
| 紙明細 | 1人当たり200円/月 |
| その他 | 別途ご相談 |
|
業務内容 ①算出された労働時間に基づく支給、控除計算 ※賞与計算も同様です。 ※給与計算業務のみの受託はしておりません。 ※付随業務については別途ご相談となります。 ※年末調整については別途 |
|
| その他 | |
|---|---|
| 就業規則関連 | |
| 就業規則新規作成 | 200,000円〜 |
| 就業規則改定 | 100,000円〜 |
| 諸規程作成 | 100,000円〜 |
| 労働基準監督署への届出 | 10,000円/1箇所 |
| 人事労務コンサルティング | |
| 人事制度構築等 | 800,000円〜 |
| その他 | |
| 調査立会 | 50,000円〜 |
| スポット手続業務(顧問先割引対象) | |
|---|---|
| 労働保険関係 | |
| 労災保険関係成立届 | 20,000円 |
| 雇用保険設置届 | 50,000円〜 |
| 労災保険名称・所在地変更届 | 10,000円 |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円 |
| 被保険者資格取得届・喪失届 | 5,000円 |
| 被保険者離職証明書 | 5,000円 |
| 社会保険関係 | |
| 新規適用届 | 50,000円〜 |
| 被保険者資格取得・喪失届届 | 5,000円 |
| 被扶養者異動届 | 5,000円 |
| 賞与支払届 | 5,000円〜 |
| 月額変更届 | 10,000円〜 |
| 傷病手当金請求書 | 15,000円 |
| その他手続 | 別途相談 |
|
※年金請求については受託しておりません。 ※手続については基本的に電子申請を行っております。 |
|
| その他手続き | |
| 36協定 | 20,000円 |
| その他手続 | 別途相談 |
| 許認可申請関係 | |
|---|---|
| 建設業新規許可 | 150,000円〜 |
| 建設業許可更新 | 90,000円〜 |
| 事業年度終了届 | 40,000円〜 |
| 古物商許可申請 | 50,000円〜 |
| その他 | 別途相談 |
| ※知事・大臣許可など申請内容により価格は変動いたします。 | |